Team: Mucky Mountains
Team Details: Mucky Mountains
Last updated: 8 Feb, 2023| Name | Mucky Mountains | 
| Web site | https://muckymountains.org.uk | 
| Location | Merseyside | 
| Affiliation | Open | 
| Gender (dancers) | mixed | 
| Style | Cotswold, Border | 
| Country | UK | 
| Own Tradition | Muc Mucky Mountains | 
| Year Founded | 1989 | 
| Ceased (year) | 
    General Notes
    
  
  
    Seasonal Customs
    
  
  
    Archive Notes
    
  
Spotted an error? Contact Us
Photos: Mucky Mountains
Dance Repertoire for Mucky Mountains
| Trad | Dance | Style | Origin | Set | Hands | Notes | Team Variations | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mucky Moun.. | African Swallow | Border | Mucky Mo.. | 6 | Stick | 0 | (own tradition) | 
| Adderbury | Black Joke | Cots.. | Adderbury | 6 plus | Hankies | 1 | |
| Adderbury | Blue Bells (Bluebe.. | Cots.. | Adderbury | 4, 6 | Long Stick | 2 | |
| Mucky Moun.. | Bobby Shaftoe | Border | Mucky Mo.. | undefined | 0 | (own tradition) | |
| Ilmington | Cuckoo's Nest | Cots.. | Ilmington | 6 | Long stick.. | 1 | |
| Dilwyn | Dilwyn | Border | Roy Domm.. | 6, multiples of 2 | Short stick | 1 | |
| unspecified | Greenham | Border | Mucky Mo.. | pairs, many | Hankies | 0 | |
| Ilmington | Haste to the Wedding | Cots.. | Ilmington | 6 | Hankies | 0 | |
| Ilmington | Jubilee Dance | Cots.. | Ilmington | 6 | Stick | 1 | |
| Ilmington | Keeper, the | Cots.. | Ilmington | 6 | Hankies | 0 | |
| Ilmington | King Harry | Cots.. | Mucky Mo.. | undefined | 0 | ||
| Adderbury | Lilibulero | Cots.. | 6 | Long stick | 0 | ||
| Adderbury | Lucy of Lyne | Cots.. | Mucky Mo.. | undefined | 0 | ||
| Ilmington | Maid Of The Mill | Cots.. | Ilmington | 6 | Hankies - .. | 1 | |
| Much Wenlock | Much Wenlock | Border | Much Wen.. | 2,4,6,8,10 | Short or .. | 1 | |
| Ilmington | Mucky to the Fayre | Cots.. | Mucky Mo.. | undefined | 0 | ||
| Mucky Moun.. | Off to California | Border | Mucky Mo.. | undefined | 0 | (own tradition) | |
| Mucky Moun.. | Portsmouth | Border | Mucky Mo.. | undefined | 0 | (own tradition) | |
| Adderbury | Postman's Knock | Cots.. | Adderbury | 4, 6, 8 | Long stick | 2 | |
| Mucky Moun.. | Prescot Clock | Border | Mucky Mo.. | 8 | 2 short st.. | 1 | (own tradition) | 
| Adderbury | Shepherd's Hey | Cots.. | Adderbury | 1, 6 plus | Handclap | 2 | |
| Adderbury | South Australia | Cots.. | Adelaide.. | 6 | Long stick | 0 | |
| unspecified | Stick Chucker | Border | 4 | long stick | 1 | notes | |
| Leominster | Three Jolly Black .. | Border | 3,6 | None | 1 | ||
| Grimspound | Tinners Rabbits | Border | Grimspound | 3 | Long stick | 0 | |
| Mucky Moun.. | To Gordon | Border | Mucky Mo.. | undefined | 0 | (own tradition) | |
| unspecified | Welly Boot | Border | Mucky Mo.. | 5 | Long stick | 0 | 
To raise a query or to provide more information please go to 
contact page and send a message.
